MEPLATS ALUMINIUM 6060 BRUT

MEPLATS ALUMINIUM 6060 BRUT

Longueur 1m00 Longueur 2m00 Longueur 3m00 Longueur 6m00 B mm E mm Poids kg/m
070047-1M 070047-2M 070047-3M 070047-6M 20 3 0,162
070006-1M 070006-2M 070006-3M 070006-6M 20 5 0,270
070068-1M 070068-2M 070068-3M 070068-6M 20 8 0,435
070012-1M 070012-2M 070012-3M 070012-6M 30 3 0,243
070013-1M 070013-2M 070013-3M 070013-6M 30 5 0,405
070015-1M 070015-2M 070015-3M 070015-6M 30 10 0,810
070019-1M 070019-2M 070019-3M 070019-6M 40 3 0,330
070021-1M 070021-2M 070021-3M 070021-6M 40 4 0,432
070087-1M 070087-2M 070087-3M 070087-6M 40 6 0,650
070095-1M 070095-2M 070095-3M 070095-6M 50 3 0,405
070096-1M 070096-2M 070096-3M 070096-6M 50 6 0,810
070024-1M 070024-2M 070024-3M 070024-6M 60 5 0,810
070051-1M 070051-2M 070051-3M 070051-6M 60 8 1,300
070002-1M 070002-2M 070002-3M 070002-6M 80 5 1,080
070038-1M 070038-2M 070038-3M 070038-6M 100 10 2,700
070040-1M 070040-2M 070040-3M 070040-6M 120 10 3,240
070042-1M 070042-2M 070042-3M 070042-6M 150 5 2,025
070043-1M 070043-2M 070043-3M 070043-6M 150 10 4,050

Autres dimensions et nuances sur demande



TUBES CARRES ALUMINIUM 6060 BRUT

TUBES CARRES ALUMINIUM 6060 BRUT

Longueur 1m00 Longueur 2m00 Longueur 3m00 Longueur 6m00 B mm E mm Poids kg/m
340022-1M 340022-2M 340022-3M 340022-6M 15 2 0,280
340003-1M 340003-2M 340003-3M 340003-6M 20 2 0,395
340005-1M 340005-2M 340005-3M 340005-6M 30 2 0,604
340001-1M 340001-2M 340001-3M 340001-6M 35 2 0,712
340039-1M 340039-2M 340039-3M 340039-6M 40 3 1,200
340008-1M 340008-2M 340008-3M 340008-6M 45 2 0.929
340015-1M 340015-2M 340015-3M 340015-6M 50 2 1,037
340009-1M 340009-2M 340009-3M 340009-6M 50 3 1,523
340021-1M 340021-2M 340021-3M 340021-6M 60 2 1,255
340023-1M 340023-2M 340023-3M 340023-6M 60 4 2.419
340041-1M 340041-2M 340041-3M 340041-6M 70 4 2.851
340061-1M 340061-2M 340061-3M 340061-6M 80 2 1.685
340048-1M 340048-2M 340048-3M 340048-6M 80 3 2,495
340047-1M 340047-2M 340047-3M 340047-6M 100 4 4,147

Autres dimensions et nuances sur demande



TUBES CARRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 BRUT

TUBES CARRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 BRUT

Longueur 1m00 Longueur 2m00 Longueur 3m00 Longueur 6m00 B mm E mm R1 mm R2 mm Poids kg/m
340046-1M 340046-2M 340046-3M 340046-6M 20 2
2,4 0,375
340043-1M 340043-2M 340043-3M 340043-6M 25 2
2,4 0,483
340057-1M 340057-2M 340057-3M 340057-6M 30 2 2 2 0,605
340064-1M 340064-2M 340064-3M 340064-6M 35 2 2 2 0,713
340054-1M 340054-2M 340054-3M 340054-6M 40 2 2 2 0,821
340042-1M 340042-2M 340042-3M 340042-6M 40 3
3 1,178
340049-1M 340049-2M 340049-3M 340049-6M 50 3,5 1,5 5 1,705
340073-1M 340073-2M 340073-3M 340073-6M 60 3 1 4 1,812
340026-1M 340026-2M 340026-3M 340026-6M 100 5 5 10 4,956

Autres dimensions et nuances sur demande



TUBES RECTANGULAIRES ALUMINIUM 6060 BRUT

TUBES RECTANGULAIRES ALUMINIUM 6060 BRUT

Longueur 1m00 Longueur 2m00 Longueur 3m00 Longueur 6m00 B mm H mm E mm Poids kg/m
350101-1M 350101-2M 350101-3M 350101-6M 30 15 1,5 0,340
350028-1M 350028-2M 350028-3M 350028-6M 30 20 2 0,500
350002-1M 350002-2M 350002-3M 350002-6M 35 20 2 0,551
350004-1M 350004-2M 350004-3M 350004-6M 40 20 2 0,610
350067-1M 350067-2M 350067-3M 350067-6M 40 30 3 1,037
350067-1M 350067-2M 350067-3M 350067-6M 40 30 3 1,037
350017-1M 350017-2M 350017-3M 350017-6M 45 25 2 0,712
350020-1M 350020-2M 350020-3M 350020-6M 50 20 2 0,713
350032-1M 350032-2M 350032-3M 350032-6M 50 30 2 0,821
350019-1M 350019-2M 350019-3M 350019-6M 50 30 3 1,199
350116-1M 350116-2M 350116-3M 350116-6M 60 40 2 1,037
350010-1M 350010-2M 350010-3M 350010-6M 60 40 3 1,523
350011-1M 350011-2M 350011-3M 350011-6M 60 40 4 1,987
350108-1M 350108-2M 350108-3M 350108-6M 80 40 2 1,253
350086-1M 350086-2M 350086-3M 350086-6M 80 40 3 1,847
350072-1M 350072-2M 350072-3M 350072-6M 80 50 4 2,640
350060-1M 350060-2M 350060-3M 350060-6M 100 50 4 3,070
350083-1M 350083-2M 350083-3M 350083-6M 100 60 4 3,285
350062-1M 350062-2M 350062-3M 350062-6M 120 40 4 3,285
350070-1M 350070-2M 350070-3M 350070-6M 150 50 4 4,150

Autres dimensions et nuances sur demande



TUBES RECTANGULAIRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 BRUT

TUBES RECTANGULAIRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 BRUT

Longueur 1m00 Longueur 2m00 Longueur 3m00 Longueur 6m00 B mm H mm E mm R1 mm R2 mm Poids kg/m
350076-1M 350076-2M 350076-3M 350076-6M 30 15 2
2,4 0,429
350124-1M 350124-2M 350124-3M 350124-6M 40 20 2 1 3 0,586
350075-1M 350075-2M 350075-3M 350075-6M 40 20 3
4 0,838
350104-1M 350104-2M 350104-3M 350104-6M 60 40 2 2 4 1,009
350151-1M 350151-2M 350151-3M 350151-6M 60 40 3 1 4 1,488
350056-1M 350056-2M 350056-3M 350056-6M 80 20 1,5 3,5 5 0,756
350122-1M 350122-2M 350122-3M 350122-6M 80 40 2 1 3 1,234
350091-1M 350091-2M 350091-3M 350091-6M 80 40 4 2 5 2,371
350133-1M 350133-2M 350133-3M 350133-6M 100 50 5
5 3,722
350144-1M 350144-2M 350144-3M 350144-6M 100 60 3 3 6 2,473

Autres dimensions et nuances sur demande



TUBES RONDS ALUMINIUM 6060 BRUT

TUBES RONDS ALUMINIUM 6060 BRUT

Longueur 1m00 Longueur 2m00 Longueur 3m00 Longueur 6m00 D mm E mm Poids kg/m
330160-1M 330160-2M 330160-3M 330160-6M 16 2 0,238
330250-1M 330250-2M 330250-3M 330250-6M 18 2 0,279
330129-1M 330129-2M 330129-3M 330129-6M 20 2 0,305
330029-1M 330029-2M 330029-3M 330029-6M 25 2 0,395
330030-1M 330030-2M 330030-3M 330030-6M 30 2 0,475
330071-1M 330071-2M 330071-3M 330071-6M 30 3 0,687
330031-1M 330031-2M 330031-3M 330031-6M 35 2 0,560
330016-1M 330016-2M 330016-3M 330016-6M 40 2 0,645
330059-1M 330059-2M 330059-3M 330059-6M 50 2,5 1,007
330109-1M 330109-2M 330109-3M 330109-6M 50 5 1,910
330165-1M 330165-2M 330165-3M 330165-6M 60 5 2,335
330135-1M 330135-2M 330135-3M 330135-6M 80 2 1,323
330130-1M 330130-2M 330130-3M 330130-6M 80 5 3,182
330133-1M 330133-2M 330133-3M 330133-6M 100 4 3,257
330215-1M 330215-2M 330215-3M 330215-6M 130 3 3,230

Autres dimensions et nuances sur demande



BARRES RONDES ALUMINIUM 6060 BRUT

BARRES RONDES ALUMINIUM 6060 BRUT

Longueur 1m00 Longueur 2m00 Longueur 3m00 Longueur 6m00 D mm Poids kg/m
10004-1M 10004-2M 10004-3M 10004-6M 8 0,136
10005-1M 10005-2M 10005-3M 10005-6M 10 0,212
10006-1M 10006-2M 10006-3M 10006-6M 12 0,306
10021-1M 10021-2M 10021-3M 10021-6M 14 0,416
10026-1M 10026-2M 10026-3M 10026-6M 16 0,543
10009-1M 10009-2M 10009-3M 10009-6M 20 0,848

Autres dimensions et nuances sur demande



CORNIERES AILES EGALES ALUMINIUM 6060 BRUT

CORNIERES AILES EGALES ALUMINIUM 6060 BRUT

Longueur 1m00 Longueur 2m00 Longueur 3m00 Longueur 6m00 B mm H mm E mm Poids kg/m
100052-1M 100052-2M 100052-3M 100052-6M 15 15 2 0,152
100034-1M 100034-2M 100034-3M 100034-6M 20 20 2 0,205
100035-1M 100035-2M 100035-3M 100035-6M 25 25 2 0,260
100036-1M 100036-2M 100036-3M 100036-6M 30 30 2 0,315
100010-1M 100010-2M 100010-3M 100010-6M 40 40 3 0,630
100033-1M 100033-2M 100033-3M 100033-6M 50 50 3 0,786
100176-1M 100176-2M 100176-3M 100176-6M 60 60 2 0,637
100170-1M 100170-2M 100170-3M 100170-6M 60 60 6 1,847

Autres dimensions et nuances sur demande



CORNIERES AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 BRUT

CORNIERES AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 BRUT

Longeur 1m00 Longeur 2m00 Longeur 3m00 Longeur 6m00 B mm H mm E mm Poids kg/m2
100037-1M 100037-2M 100037-3M 100037-6M 20 15 2 0,180
100070-1M 100070-2M 100070-3M 100070-6M 30 15 2 0,232
100042-1M 100042-2M 100042-3M 100042-6M 35 20 2 0,286
100043-1M 100043-2M 100043-3M 100043-6M 35 20 3 0,422
100161-1M 100161-2M 100161-3M 100161-6M 40 20 3 0,462
100169-1M 100169-2M 100169-3M 100169-6M 40 25 3 0,502
100049/2-1M 100049/2-2M 100049/2-3M 100049/2-6M 50 30 2 0,421
100251-1M 100251-2M 100251-3M 100251-6M 60 40 2 0,530
100188-1M 100188-2M 100188-3M 100188-6M 80 40 3 0,948
100201-1M 100201-2M 100201-3M 100201-6M 100 50 4 1,580

Autres dimensions et nuances sur demande



PROFILS U AILES EGALES ALUMINIUM 6060 BRUT

PROFILS " U " AILES EGALES ALUMINIUM 6060 BRUT

Longueur 1m00 Longueur 2m00 Longueur 3m00 Longueur 6m00 B mm H mm E mm Poids kg/m
130040-1M 130040-2M 130040-3M 130040-6M 10 10 1,5 0,110
130135-1M 130135-2M 130135-3M 130135-6M 20 20 2 0,304
130056-1M 130056-2M 130056-3M 130056-6M 30 30 3 0,680
130144-1M 130144-2M 130144-3M 130144-6M 40 40 4 1,210

Autres dimensions et nuances sur demande



PROFILS U AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 BRUT

PROFILS " U " AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 BRUT

Longueur 1m00 Longueur 2m00 Longueur 3m00 Longueur 6m00 B mm H mm E mm Poids kg/m
130066-1M 130066-2M 130066-3M 130066-6M 10 30 2 0,248
130061-1M 130061-2M 130061-3M 130061-6M 20 40 2 0,410
130022-1M 130022-2M 130022-3M 130022-6M 25 35 2 0,437
130036-1M 130036-2M 130036-3M 130036-6M 25 40 2,5 0,574
130165-1M 130165-2M 130165-3M 130165-6M 30 50 3 0,842
130030-1M 130030-2M 130030-3M 130030-6M 50 100 5 2,565

Autres dimensions et nuances sur demande

Réalisation : Creacommunication 2009