![]() |
MEPLATS ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070007A-1M | 070007A-2M | 070007A-3M | 070007A-6M | 20 | 2 | 0,108 |
| 070009A-1M | 070009A-2M | 070009A-3M | 070009A-6M | 25 | 3 | 0,203 |
| 070012A-1M | 070012A-2M | 070012A-3M | 070012A-6M | 30 | 3 | 0,243 |
| 070080A-1M | 070080A-2M | 070080A-3M | 070080A-6M | 35 | 4 | 0,378 |
| 070087A-1M | 070087A-2M | 070087A-3M | 070087A-6M | 40 | 6 | 0,650 |
| 070095A-1M | 070095A-2M | 070095A-3M | 070095A-6M | 50 | 3 | 0,405 |
| 070096A-1M | 070096A-2M | 070096A-3M | 070096A-6M | 50 | 6 | 0,810 |
| 070024A-1M | 070024A-2M | 070024A-3M | 070024A-6M | 60 | 5 | 0,810 |
| 070051A-1M | 070051A-2M | 070051A-3M | 070051A-6M | 60 | 8 | 1,296 |
| 070002A-1M | 070002A-2M | 070002A-3M | 070002A-6M | 80 | 5 | 1,080 |
| 070112A-1M | 070112A-2M | 070112A-3M | 070112A-6M | 80 | 8 | 1.728 |
| 070038A-1M | 070038A-2M | 070038A-3M | 070038A-6M | 100 | 10 | 2,700 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
||||||
![]() |
TUBES CARRES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | E mm | Poids kg/m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340004A-1M | 340004A-2M | 340004A-3M | 340004A-6M | 25 | 2 | 0,497 | ||
| 340025A-1M | 340025A-2M | 340025A-3M | 340025A-6M | 30 | 3 | 0,875 | ||
| 340006A-1M | 340006A-2M | 340006A-3M | 340006A-6M | 40 | 2 | 0,821 | ||
| 340008A-1M | 340008A-2M | 340008A-3M | 340008A-6M | 45 | 2 | 0,929 | ||
| 340015A-1M | 340015A-2M | 340015A-3M | 340015A-6M | 50 | 2 | 1,037 | ||
| 340009A-1M | 340009A-2M | 340009A-3M | 340009A-6M | 50 | 3 | 1,523 | ||
| 340023A-1M | 340023A-2M | 340023A-3M | 340023A-6M | 60 | 4 | 2,419 | ||
| 340041A-1M | 340041A-2M | 340041A-3M | 340041A-6M | 70 | 4 | 2,851 | ||
| 340061A-1M | 340061A-2M | 340061A-3M | 340061A-6M | 80 | 2 | 1,685 | ||
Autres dimensions et nuances sur demande |
||||||||
![]() |
TUBES CARRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | E mm | R1 mm | R2 mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340046A-1M | 340046A2M | 340046A-3M | 340046A-6M | 20 | 2 | 2,4 | 0,375 | |
| 340043A-1M | 340043A-2M | 340043A-3M | 340043A-6M | 25 | 2 | 2,4 | 0,483 | |
| 340057A-1M | 340057A-2M | 340057A-3M | 340057A-6M | 30 | 2 | 2 | 2 | 0,605 |
| 340064A-1M | 340064A-2M | 340064A-3M | 340064A-6M | 35 | 2 | 2 | 2 | 0,713 |
| 340054A-1M | 340054A-2M | 340054A-3M | 340054A-6M | 40 | 2 | 2 | 2 | 0,821 |
| 340042A-1M | 340042A-2M | 340042A-3M | 340042A-6M | 40 | 3 | 3 | 1,178 | |
| 340049A-1M | 340049A-2M | 340049A-3M | 340049A-6M | 50 | 3,5 | 1,5 | 5 | 1,705 |
| 340073A-1M | 340073A-2M | 340073A-3M | 340073A-6M | 60 | 3 | 1 | 4 | 1,812 |
| 340026A-1M | 340026A-2M | 340026A-3M | 340026A-6M | 100 | 5 | 5 | 10 | 4,956 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
||||||||
![]() |
TUBES RECTANGULAIRES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350028A-1M | 350028A-2M | 350028A-3M | 350028A-6M | 30 | 20 | 2 | 0,497 |
| 350067A-1M | 350067A-2M | 350067A-3M | 350067A-6M | 40 | 30 | 3 | 1,037 |
| 350020A-1M | 350020A-2M | 350020A-3M | 350020A-6M | 50 | 20 | 2 | 0,713 |
| 350032A-1M | 350032A-2M | 350032A-3M | 350032A-6M | 50 | 30 | 2 | 0,821 |
| 350019A-1M | 350019A-2M | 350019A-3M | 350019A-6M | 50 | 30 | 3 | 1,199 |
| 350054A-1M | 350054A-2M | 350054A-3M | 350054A-6M | 50 | 35 | 2 | 0.875 |
| 350116A-1M | 350116A-2M | 350116A-3M | 350116A-6M | 60 | 40 | 2 | 1,037 |
| 350010A-1M | 350010A-2M | 350010A-3M | 350010A-6M | 60 | 40 | 3 | 1,523 |
| 350011A-1M | 350011A-2M | 350011A-3M | 350011A-6M | 60 | 40 | 4 | 1,987 |
| 350108A-1M | 350108A-2M | 350108A-3M | 350108A-6M | 80 | 40 | 2 | 1,253 |
| 350086A-1M | 350086A-2M | 350086A-3M | 350086A-6M | 80 | 40 | 3 | 1,847 |
| 350015A-1M | 350015A-2M | 350015A-3M | 350015A-6M | 80 | 40 | 4 | 2.419 |
| 350077A-1M | 350077A-2M | 350077A-3M | 350077A-6M | 80 | 60 | 4 | 2,851 |
| 350036A-1M | 350036A-2M | 350036A-3M | 350036A-6M | 100 | 50 | 3 | 2,333 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||
![]() |
TUBES RECTANGULAIRES ANGLES ARRONDIS ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | R1 mm | R2 mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350076A-1M | 350076A-2M | 350076A-3M | 350076A-6M | 30 | 15 | 2 | 2,4 | 0,429 | |
| 350124A-1M | 350124A-2M | 350124A-3M | 350124A-6M | 40 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0,586 |
| 350075A-1M | 350075A-2M | 350075A-3M | 350075A-6M | 40 | 20 | 3 | 4 | 0,838 | |
| 350137A-1M | 350137A-2M | 350137A-3M | 350137A-6M | 50 | 30 | 2,7 | 6 | 6 | 1,088 |
| 350104A-1M | 350104A-2M | 350104A-3M | 350104A-6M | 60 | 40 | 2 | 2 | 4 | 1,009 |
| 350151A-1M | 350151A-2M | 350151A-3M | 350151A-6M | 60 | 40 | 3 | 1 | 4 | 1,488 |
| 350122A-1M | 350122A-2M | 350122A-3M | 350122A-6M | 80 | 40 | 2 | 1 | 3 | 1,234 |
| 350178A-1M | 350178A-2M | 350178A-3M | 350178A-6M | 80 | 40 | 3 | 2 | 5 | 1,778 |
| 350139A-1M | 350139A-2M | 350139A-3M | 350139A-4M | 80 | 60 | 3 | 4 | 7 | 2,094 |
| 350133A-1M | 350133A-2M | 350133A-3M | 350133A-6M | 100 | 50 | 5 | 5 | 3,722 | |
| 350144A-1M | 350144A-2M | 350144A-3M | 350144A-6M | 100 | 60 | 3 | 3 | 6 | 2,473 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||||
![]() |
TUBES RONDS ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | D mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330160A-1M | 330160A-2M | 330160A-3M | 330160A-6M | 16 | 2 | 0,238 |
| 330129A-1M | 330129A-2M | 330129A-3M | 330129A-6M | 20 | 2 | 0,305 |
| 330029A-1M | 330029A-2M | 330029A-3M | 330029A-6M | 25 | 2 | 0,395 |
| 330030A-1M | 330030A-2M | 330030A-3M | 330030A-6M | 30 | 2 | 0,475 |
| 330071A-1M | 330071A-2M | 330071A-3M | 330071A-6M | 30 | 3 | 0,687 |
| 330031A-1M | 330031A-2M | 330031A-3M | 330031A-6M | 35 | 2 | 0,560 |
| 330016A-1M | 330016A-2M | 330016A-3M | 330016A-6M | 40 | 2 | 0,645 |
| 330033A-1M | 330033A-2M | 330033A-3M | 330033A-6M | 50 | 2 | 0,825 |
| 330108A-1M | 330108A-2M | 330108A-3M | 330108A-6M | 50 | 3 | 1,196 |
| 330036A-1M | 330036A-2M | 330036A-3M | 330036A-6M | 60 | 3 | 1,450 |
| 330135A-1M | 330135A-2M | 330135A-3M | 330135A-6M | 80 | 2 | 1,323 |
| 330067A-1M | 330067A-2M | 330067A-3M | 330067A-6M | 100 | 3 | 2,469 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
||||||
![]() |
CORNIERES AILES EGALES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100034A-1M | 100034A-2M | 100034A-3M | 100034A-6M | 20 | 20 | 2 | 0,205 |
| 100035A-1M | 100035A-2M | 100035A-3M | 100035A-6M | 25 | 25 | 2 | 0,259 |
| 100031A-1M | 100031A-2M | 100031A-3M | 100031A-6M | 30 | 30 | 3 | 0,462 |
| 100139A-1M | 100039A-2M | 100039A-3M | 100039A-6M | 40 | 40 | 2 | 0,421 |
| 100029A-1M | 100029A-2M | 100029A-3M | 100029A-6M | 40 | 40 | 4 | 0,821 |
| 100028A-1M | 100028A-2M | 100028A-3M | 100028A-6M | 50 | 50 | 5 | 1,283 |
| 100013A-1M | 100013A-2M | 100013A-3M | 100013A-6M | 80 | 80 | 8 | 3,283 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||
![]() |
CORNIERES AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100037A-1M | 100037A-2M | 100037A-3M | 100037A-6M | 20 | 15 | 2 | 0,178 |
| 100039A-1M | 100039A-2M | 100039A-3M | 100039A-6M | 25 | 15 | 2 | 0,205 |
| 100040A-1M | 100040A-2M | 100040A-3M | 100040A-6M | 30 | 20 | 2 | 0,259 |
| 100047A-1M | 100047A-2M | 100047A-3M | 100047A-6M | 40 | 20 | 2 | 0,313 |
| 100049A-1M | 100049A-2M | 100049A-3M | 100049A-6M | 50 | 30 | 3 | 0,624 |
| 100177A-1M | 100177A-2M | 100177A-3M | 100177A-6M | 60 | 40 | 4 | 1,037 |
| 100248A-1M | 100248A-2M | 100248A-3M | 100248A-6M | 80 | 50 | 5 | 1,688 |
| 100217A-1M | 100217A-2M | 100217A-3M | 100217A-6M | 100 | 60 | 6 | 2,495 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||
![]() |
PROFILS " U " AILES EGALES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130162A-1M | 130162A-2M | 130162A-3M | 130162A-6M | 15 | 15 | 2 | 0,275 |
| 130135A-1M | 130135A-2M | 130135A-3M | 130135A-6M | 20 | 20 | 2 | 0,302 |
| 130050A-1M | 130050A-2M | 130050A-3M | 130050A-6M | 25 | 25 | 2 | 0,383 |
| 130056A-1M | 130056A-2M | 130056A-3M | 130056A-6M | 30 | 30 | 3 | 0,680 |
| 130144A-1M | 130144A-2M | 130144A-3M | 130144A-6M | 40 | 40 | 4 | 1,210 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||
![]() |
PROFILS " U " AILES INEGALES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130185A-1M | 130185A-2M | 130185A-3M | 130185A-6M | 10 | 20 | 2 | 0,194 |
| 130017A-1M | 130017A-2M | 130017A-3M | 130017A-6M | 15 | 30 | 3 | 0,437 |
| 130046A-1M | 130046A-2M | 130046A-3M | 130046A-6M | 20 | 15 | 2 | 0,275 |
| 130192A-1M | 130192A-2M | 130192A-3M | 130192A-6M | 20 | 60 | 2 | 0,518 |
| 130118A-1M | 130118A-2M | 130118A-3M | 130118A-6M | 30 | 20 | 2 | 0,410 |
| 130195A-1M | 130195A-2M | 130195A-3M | 130195A-6M | 40 | 60 | 4 | 1,426 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||
![]() |
PROFILS " T " ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160044A-1M | 160044A-2M | 160044A-3M | 160044A-6M | 25 | 25 | 2,5 | 0,322 |
| 160010A-1M | 160010A-2M | 160010A-3M | 160010A-6M | 40 | 40 | 4 | 0,820 |
| 160012A-1M | 160012A-2M | 160012A-3M | 160012A-6M | 50 | 50 | 5 | 1,283 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||
![]() |
PROFILS REGLES ALUMINIUM 6060 ANODISE ARGENT 15 MICRONS SPECIAL EXTERIEUR
|
| Longueur 1m00 | Longueur 2m00 | Longueur 3m00 | Longueur 6m00 | B mm | H mm | E mm | Poids kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370013A-1M | 370013A-2M | 370013A-3M | 370013A-6M | 65 | 30 | 2 | 1,132 |
| 370027A-1M | 370027A-2M | 370027A-3M | 370027A-6M | 100 | 18 | 2 | 1,310 |
| 370010A-1M | 370010A-2M | 370010A-3M | 370010A-6M | 150 | 18 | 2 | 1,950 |
Autres dimensions et nuances sur demande |
|||||||